Stych : Bilan pédagogique des 24 derniers mois

Tx de réussite au 1er ou 2ème passage au Code de la route Tx de réussite au 1er passage du Code de la route Tx de réussite au 1er passage du permis A Tx de réussite au 1er ou 2ème passage au permis B Tx de réussite au 1er passage du permis B Nb heures prises en moyenne par les élèves
ayant réussi lors de leur 1er passage au permis B.
Nb moyen de jours d'attente pour obtenir une place à l'examen Tx d'abandon
Agence Code de la route Permis A Tous Tous Permis B AAC Tous Permis B AAC Tous Tous
Toutes 91% 75% 53% 84% 50% 48% 65% 20 h 20 h 19 h 37 jours 4%
Île-de-France 91% 75% - 79% 41% 39% 59% 21 h 21 h 20 h 45 jours 4%
AE Monchy Saint Eloi 90% 71% - 78% 29% 27% 33% 21 h 21 h 20 h - 4%
AE Nice 91% 74% - 81% 48% 48% 43% 21 h 21 h 21 h 17 jours 4%
AE Montpellier 92% 78% - 83% 53% 53% 54% 21 h 21 h 19 h 13 jours 5%
AE Lisieux 90% 77% - 81% 54% 52% 61% 19 h 19 h 18 h 32 jours 3%
AE Troyes 87% 71% - 83% 49% 49% 50% 23 h 23 h 21 h 20 jours 2%
AE Le Havre 89% 75% - 83% 45% 43% 78% 22 h 23 h 20 h 9 jours 2%
AE Reims 92% 73% - 81% 48% 46% 68% 26 h 27 h 23 h 21 jours 3%
AE Toulon 91% 72% - 84% 58% 57% 70% 18 h 18 h 20 h 16 jours 2%
AE Lyon 92% 78% - 88% 55% 54% 64% 22 h 22 h 21 h 21 jours 4%
AE Bordeaux Chartrons 88% 73% - 85% 55% 54% 66% 20 h 20 h 18 h 43 jours 4%
AE Toulouse 91% 73% - 76% 42% 40% 61% 19 h 19 h 18 h 44 jours 5%
AE Strasbourg 90% 79% - 86% 57% 56% 66% 25 h 26 h 19 h 16 jours 3%
AE Nantes Procé 90% 72% - 80% 53% 50% 71% 23 h 23 h 19 h 22 jours 10%
AE Orléans 87% 71% - 87% 54% 51% 75% 22 h 23 h 18 h 56 jours 2%
AE Grenoble 95% 80% - 84% 51% 49% 58% 17 h 18 h 17 h 28 jours 6%
AE Caen 90% 75% - 78% 52% 48% 67% 20 h 20 h 20 h 17 jours 4%
AE Aix en Provence 93% 78% - 79% 45% 44% 53% 19 h 19 h 20 h 32 jours 4%
AE Lille 91% 74% - 85% 56% 56% 82% 17 h 17 h 17 h 47 jours 4%
AE Nimes 88% 75% - 88% 60% 57% 83% 18 h 18 h 17 h 13 jours 2%
AE Amiens 92% 80% - 85% 57% 56% 70% 19 h 19 h 18 h 23 jours 2%
AE Montauban 91% 72% - 69% 33% 29% 67% 15 h 14 h 19 h 21 jours 4%
AE Rennes 91% 79% - 86% 48% 48% 64% 20 h 20 h 18 h 37 jours 4%
AE Rouen 92% 78% - 91% 57% 56% 63% 23 h 23 h 20 h 11 jours 2%
AE Yvetot 90% 74% - 94% 75% 68% 85% 19 h 19 h 18 h - 1%
AE Angers 94% 83% - 99% 85% 86% 82% 28 h 29 h 23 h - 6%
AE Perpignan 91% 79% - 77% 45% 43% 100% 16 h 16 h 17 h 81 jours 4%
AE Marseille 90% 73% - 86% 56% 56% 56% 22 h 22 h 23 h 30 jours 5%
AE Dijon 91% 77% - 84% 54% 54% 57% 26 h 26 h 23 h 71 jours 3%
AE Valence 100% 100% - - - - - - - - - -
AE Vannes 96% 85% - 94% 72% 72% - 17 h 17 h - 7 jours 2%
AE Tours 90% 73% - 85% 57% 57% 63% 20 h 20 h 18 h 42 jours 4%
AE Carcassonne 93% 72% - 100% 75% 75% - 28 h 28 h - - 5%
AE Bourges 86% 67% - 92% 56% 56% 100% 15 h 15 h 20 h 7 jours 3%
AE Douai 87% 72% - 89% 59% 56% 93% 22 h 22 h 19 h 15 jours 2%
AE Poitiers 89% 71% - 84% 52% 48% 77% 24 h 25 h 21 h 83 jours 4%
AE Chambery 96% 80% - 69% 38% 37% 60% 14 h 14 h 16 h - 9%
AE Le Mans 91% 78% - 78% 46% 47% 25% 17 h 17 h 18 h 16 jours 4%
AE Béziers 92% 83% - 82% 42% 43% 0 17 h 17 h - 43 jours 4%
AE Avignon 91% 75% - 87% 50% 46% 74% 19 h 18 h 20 h 15 jours 6%
AE Narbonne 85% 62% - 90% 41% 41% - 18 h 18 h - - 4%
AE Arles 100% 85% - - - - - - - - - 9%
AE Besançon 92% 79% - 80% 55% 55% 50% 21 h 21 h 18 h 9 jours 3%
AE Albi 94% 76% - 74% 35% 36% 30% 14 h 14 h 16 h 56 jours 1%
AE Gap 89% 84% - 89% 61% 61% 75% 15 h 15 h 14 h - 4%
AE Bayonne 95% 83% - 95% 72% 70% 100% 19 h 19 h 16 h - 3%
AE Pau 92% 79% - 86% 51% 51% 60% 22 h 22 h 22 h 46 jours 3%
AE Castres 91% 85% - 88% 48% 50% 0 12 h 12 h - - 2%
AE Beauvais 96% 65% - 71% 30% 22% 100% 18 h 14 h 26 h 33 jours 3%
AE Blois 90% 77% - 87% 62% 61% 75% 19 h 19 h 18 h 57 jours 3%
AE Quimper 91% 74% - 92% 59% 59% 50% 18 h 18 h 20 h 50 jours 4%
AE Saint-Brieuc 90% 73% - 93% 64% 64% 50% 20 h 20 h 17 h - 2%
AE Périgueux 85% 68% - 81% 56% 57% 50% 21 h 21 h 21 h 55 jours 2%
AE Auxerre 88% 79% - 78% 33% 31% 44% 19 h 19 h 19 h 88 jours 5%
AE Alès 89% 66% - 83% 58% 56% 75% 16 h 16 h 16 h 43 jours 4%
AE Mulhouse 88% 69% - 85% 43% 43% 50% 24 h 24 h 23 h 43 jours 5%
AE Colmar 87% 73% - 92% 46% 43% 71% 19 h 19 h 20 h 24 jours 5%
AE Belfort 96% 86% - 96% 69% 69% 75% 19 h 19 h 16 h - 5%
AE Metz 93% 78% - 78% 47% 47% 50% 15 h 15 h 21 h 43 jours 3%
AE Compiègne 91% 78% - 77% 47% 47% 57% 24 h 24 h 19 h 26 jours 3%
AE Salon de Provence 93% 86% - 89% 48% 47% 60% 19 h 20 h 18 h - 0%
AE Valenciennes 90% 76% - 95% 54% 56% 0 17 h 17 h - - 2%
AE Annecy 92% 79% - 82% 42% 41% 48% 16 h 17 h 16 h 54 jours 9%
AE Antibes 92% 72% - 94% 66% 65% 85% 16 h 16 h 17 h 34 jours 4%
AE Martigues 75% 47% - - - - - - - - - 5%
AE Evreux 91% 74% - 81% 35% 35% 33% 17 h 17 h 17 h - 1%
AE Angoulême 92% 83% - 94% 55% 50% 100% 20 h 19 h 25 h 6 jours 1%
AE La Roche Sur Yon 94% 84% - 87% 56% 55% 100% 14 h 14 h 18 h 70 jours 1%
AE Nantes centre 93% 84% - 91% 57% 56% 80% 17 h 16 h 21 h 20 jours 4%
AE Saint Nazaire 85% 76% - 85% 62% 62% - 12 h 12 h - 10 jours 2%
AE Lorient 85% 67% - 84% 38% 39% 0 15 h 15 h - 92 jours 2%
AE Cholet 88% 79% - 100% 75% 75% - 12 h 12 h - 105 jours 3%
AE Saint Quentin 92% 67% - 94% 52% 52% - 15 h 15 h - 25 jours 1%
AE Chauny 91% 71% - 96% 67% 67% - 18 h 18 h - 15 jours 1%
AE Tourcoing 87% 76% - 84% 53% 53% 20% 12 h 12 h 16 h 63 jours 1%
AE Bordeaux centre 94% 78% - 91% 58% 58% 50% 18 h 18 h 29 h 41 jours 1%
AE Rennes Saint Cyr 97% 85% - 95% 65% 65% - 17 h 17 h - 42 jours 2%
AE Lambersart 96% 85% - 81% 45% 45% 100% 15 h 15 h 20 h 32 jours 1%
AE Villefranche de Rouergue 100% 100% - 100% 40% 40% - 4 h 4 h - 26 jours 19%
AE Rodez 90% 75% - 93% 53% 53% - 15 h 15 h - 38 jours 1%
AE Espalion 78% 71% - 80% 37% 37% - 15 h 15 h - 30 jours 2%
AE Millau 83% 100% - - - - - - - - - 5%
AE Gignac 91% 85% - 86% 55% 55% 100% 15 h 15 h 20 h 51 jours 1%
AE Toulouse Camille Pujol 91% 81% - 95% 59% 56% 100% 16 h 15 h 19 h 68 jours 2%
AE Nantes Bouguenais 93% 83% - 86% 63% 63% - 17 h 17 h - 9 jours 3%
AE Cambrai - - - - - - - - - - - -
AE Soissons 78% 60% - 67% 67% 67% - 4 h 4 h - - 2%
Nîmes - MF - - - - - - - - - - - 9%
AE Agen 93% 79% - 100% 12% 12% - 20 h 20 h - 21 jours 1%
AE Vienne Bon Accueil 100% 65% - 100% 56% 56% - 3 h 3 h - 20 jours 0
AE Vienne Galilée 100% 100% - 100% 55% 55% - 7 h 7 h - 14 jours 0
AE Vienne Saint Rom 91% 90% - 94% 58% 58% - 9 h 9 h - 26 jours 0
AE Lens 100% 75% - - - - - - - - - 0
AE Nancy 100% 75% - 100% 20% 20% - 8 h 8 h - 18 jours 0
AE Limoges 100% 100% - - - - - - - - - -
AE Chalons en Champagne Centre - - - 100% 80% 75% 100% 8 h 3 h 26 h 7 jours 0
AE Chalons en Champagne Avenue 0 100% - - 0 0 - - - - 5 jours 0
AE Roanne 100% 50% - - - - - - - - - 0
Clermont-Ferrand 91% 75% - 84% 52% 47% 72% 18 h 18 h 17 h 23 jours 4%

Nos statistiques sont calculées le 1er de chaque mois sur tous les élèves présentés au permis.
Le nombre d’heures, correspond au nombre d’heures de cours de conduite en circulation effectué par les élèves avant de passer leur permis.
Le nombre moyen de jours d'attente pour obtenir une place à l'examen est calculé sur 6 mois.
Le taux d’abandon est constitué du nombre de factures souscrites par un élève qui n’a pas consommé tous ses cours de conduite dans le délai imparti sur le nombre totale de facture souscrites par les élèves