Stych : Bilan pédagogique des 24 derniers mois
Tx de réussite au 1er ou 2ème passage au Code de la route | Tx de réussite au 1er passage du Code de la route | Tx de réussite au 1er passage du permis A | Tx de réussite au 1er ou 2ème passage au permis B | Tx de réussite au 1er passage du permis B | Nb heures prises en moyenne par les élèves ayant réussi lors de leur 1er passage au permis B. |
Nb moyen de jours d'attente pour obtenir une place à l'examen | Tx d'abandon | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agence | Code de la route | Permis A | Tous | Tous | Permis B | AAC | Tous | Permis B | AAC | Tous | Tous | |
Toutes | 91% | 75% | 53% | 84% | 49% | 48% | 64% | 21 h | 21 h | 19 h | 42 jours | 4% |
Île-de-France | 90% | 73% | - | 80% | 40% | 39% | 59% | 21 h | 21 h | 20 h | 48 jours | 5% |
AE Monchy Saint Eloi | 88% | 68% | - | 76% | 25% | 20% | 40% | 23 h | 25 h | 22 h | - | 4% |
AE Nice | 90% | 74% | - | 82% | 48% | 48% | 58% | 21 h | 21 h | 23 h | 64 jours | 4% |
AE Montpellier | 92% | 76% | - | 85% | 53% | 53% | 52% | 22 h | 23 h | 20 h | 47 jours | 5% |
AE Lisieux | 90% | 77% | - | 76% | 52% | 55% | 47% | 18 h | 18 h | 17 h | 24 jours | 3% |
AE Troyes | 88% | 72% | - | 83% | 49% | 48% | 44% | 23 h | 23 h | 20 h | 6 jours | 2% |
AE Le Havre | 92% | 78% | - | 81% | 47% | 45% | 75% | 23 h | 22 h | 22 h | 31 jours | 3% |
AE Reims | 91% | 74% | - | 82% | 47% | 46% | 62% | 26 h | 26 h | 24 h | 26 jours | 3% |
AE Toulon | 93% | 77% | - | 83% | 54% | 54% | 65% | 18 h | 18 h | 20 h | 36 jours | 3% |
AE Lyon | 92% | 76% | - | 87% | 55% | 54% | 66% | 23 h | 23 h | 21 h | 27 jours | 4% |
AE Bordeaux Chartrons | 88% | 72% | - | 85% | 54% | 53% | 63% | 20 h | 21 h | 18 h | 52 jours | 3% |
AE Toulouse | 91% | 72% | - | 77% | 43% | 41% | 59% | 18 h | 18 h | 18 h | 52 jours | 5% |
AE Strasbourg | 90% | 77% | - | 87% | 57% | 56% | 67% | 25 h | 26 h | 20 h | 30 jours | 3% |
AE Nantes Procé | 90% | 72% | - | 81% | 50% | 46% | 71% | 23 h | 23 h | 20 h | 30 jours | 10% |
AE Orléans | 87% | 70% | - | 87% | 53% | 50% | 71% | 23 h | 23 h | 19 h | 75 jours | 2% |
AE Grenoble | 94% | 77% | - | 83% | 46% | 44% | 59% | 18 h | 18 h | 18 h | 40 jours | 5% |
AE Caen | 88% | 73% | - | 77% | 51% | 44% | 70% | 20 h | 21 h | 20 h | 62 jours | 3% |
AE Aix en Provence | 91% | 77% | - | 82% | 46% | 46% | 54% | 20 h | 20 h | 20 h | 68 jours | 4% |
AE Lille | 91% | 73% | - | 83% | 54% | 53% | 80% | 18 h | 18 h | 17 h | 42 jours | 4% |
AE Nimes | 88% | 75% | - | 90% | 64% | 60% | 90% | 20 h | 19 h | 17 h | 55 jours | 7% |
AE Amiens | 93% | 80% | - | 86% | 59% | 59% | 70% | 19 h | 19 h | 18 h | 24 jours | 2% |
AE Montauban | 90% | 71% | - | 67% | 33% | 32% | 50% | 15 h | 14 h | 19 h | 26 jours | 4% |
AE Rennes | 92% | 80% | - | 85% | 49% | 49% | 71% | 20 h | 21 h | 17 h | 53 jours | 4% |
AE Rouen | 91% | 75% | - | 91% | 55% | 54% | 67% | 23 h | 23 h | 21 h | 19 jours | 2% |
AE Yvetot | 91% | 72% | - | 96% | 71% | 65% | 83% | 19 h | 19 h | 19 h | 28 jours | 2% |
AE Angers | 94% | 81% | - | 98% | 86% | 85% | 90% | 28 h | 29 h | 22 h | 79 jours | 5% |
AE Perpignan | 89% | 80% | - | 79% | 48% | 46% | 100% | 17 h | 17 h | 16 h | 71 jours | 3% |
AE Marseille | 90% | 71% | - | 84% | 56% | 56% | 49% | 22 h | 22 h | 23 h | 36 jours | 4% |
AE Dijon | 91% | 78% | - | 83% | 52% | 53% | 50% | 26 h | 26 h | 22 h | 37 jours | 3% |
AE Valence | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AE Vannes | 94% | 85% | - | 100% | 73% | 72% | - | 15 h | 16 h | - | - | 1% |
AE Tours | 91% | 75% | - | 85% | 55% | 54% | 50% | 20 h | 20 h | 19 h | 24 jours | 4% |
AE Carcassonne | 92% | 74% | - | 100% | 73% | 71% | 100% | 31 h | 31 h | 30 h | - | 5% |
AE Bourges | 88% | 65% | - | 97% | 58% | 57% | 100% | 15 h | 15 h | 20 h | 14 jours | 2% |
AE Douai | 87% | 72% | - | 90% | 60% | 57% | 93% | 21 h | 22 h | 18 h | 14 jours | 2% |
AE Poitiers | 90% | 72% | - | 81% | 51% | 49% | 78% | 24 h | 25 h | 21 h | 85 jours | 4% |
AE Chambery | 97% | 79% | - | 66% | 36% | 37% | 0 | 14 h | 14 h | - | 58 jours | 9% |
AE Le Mans | 91% | 78% | - | 78% | 47% | 47% | 14% | 18 h | 18 h | 23 h | 40 jours | 3% |
AE Béziers | 90% | 79% | - | 86% | 39% | 39% | - | 17 h | 17 h | - | 57 jours | 4% |
AE Avignon | 91% | 72% | - | 88% | 49% | 45% | 72% | 18 h | 18 h | 20 h | 67 jours | 5% |
AE Narbonne | 86% | 63% | - | 100% | 25% | 25% | - | 17 h | 17 h | - | - | 5% |
AE Arles | 100% | 80% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5% |
AE Besançon | 92% | 78% | - | 84% | 53% | 52% | 100% | 20 h | 20 h | 18 h | - | 4% |
AE Albi | 95% | 77% | - | 73% | 34% | 34% | 33% | 14 h | 14 h | 16 h | 24 jours | 1% |
AE Gap | 87% | 79% | - | 90% | 64% | 64% | 71% | 15 h | 15 h | 13 h | 51 jours | 2% |
AE Bayonne | 94% | 85% | - | 98% | 76% | 75% | 100% | 18 h | 19 h | 16 h | 34 jours | 2% |
AE Pau | 92% | 78% | - | 88% | 52% | 51% | 70% | 21 h | 21 h | 22 h | 24 jours | 2% |
AE Castres | 91% | 83% | - | 92% | 50% | 50% | - | 14 h | 14 h | - | - | 4% |
AE Beauvais | 100% | 78% | - | 100% | 29% | 17% | 100% | 20 h | 13 h | 26 h | 66 jours | 2% |
AE Blois | 90% | 80% | - | 91% | 62% | 60% | 88% | 19 h | 19 h | 18 h | 93 jours | 3% |
AE Quimper | 93% | 75% | - | 88% | 56% | 55% | 67% | 19 h | 19 h | 20 h | - | 4% |
AE Saint-Brieuc | 87% | 71% | - | 92% | 66% | 67% | 50% | 20 h | 20 h | 17 h | - | 2% |
AE Périgueux | 85% | 66% | - | 83% | 54% | 54% | 67% | 22 h | 22 h | 19 h | 21 jours | 2% |
AE Auxerre | 92% | 81% | - | 82% | 35% | 34% | 40% | 18 h | 19 h | 16 h | 57 jours | 6% |
AE Alès | 88% | 67% | - | 83% | 58% | 59% | 67% | 17 h | 17 h | 16 h | 50 jours | 4% |
AE Mulhouse | 88% | 69% | - | 91% | 49% | 48% | 50% | 23 h | 23 h | 23 h | 35 jours | 7% |
AE Colmar | 85% | 67% | - | 90% | 45% | 43% | 75% | 18 h | 18 h | 17 h | 21 jours | 6% |
AE Belfort | 98% | 84% | - | 96% | 69% | 69% | 67% | 20 h | 20 h | 15 h | 33 jours | 5% |
AE Metz | 93% | 78% | - | 80% | 42% | 43% | 0 | 13 h | 13 h | - | 39 jours | 2% |
AE Compiègne | 91% | 80% | - | 78% | 46% | 45% | 67% | 23 h | 23 h | 22 h | 57 jours | 2% |
AE Salon de Provence | 90% | 88% | - | 90% | 52% | 48% | 100% | 20 h | 20 h | 18 h | 21 jours | 1% |
AE Valenciennes | 90% | 73% | - | 100% | 57% | 62% | 0 | 16 h | 16 h | - | - | 4% |
AE Annecy | 93% | 80% | - | 80% | 38% | 37% | 45% | 16 h | 17 h | 16 h | 57 jours | 10% |
AE Antibes | 92% | 70% | - | 93% | 68% | 66% | 90% | 16 h | 16 h | 17 h | 64 jours | 3% |
AE Martigues | 83% | 60% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6% |
AE Evreux | 92% | 76% | - | 80% | 33% | 33% | 33% | 16 h | 16 h | 17 h | - | 0 |
AE Angoulême | 92% | 85% | - | 83% | 44% | 44% | - | 17 h | 17 h | - | 3 jours | 1% |
AE La Roche Sur Yon | 98% | 83% | - | 95% | 61% | 61% | - | 14 h | 14 h | - | 33 jours | 1% |
AE Nantes centre | 90% | 79% | - | 91% | 54% | 53% | 67% | 15 h | 14 h | 25 h | 14 jours | 3% |
AE Saint Nazaire | 84% | 81% | - | 84% | 63% | 63% | - | 9 h | 9 h | - | 44 jours | 1% |
AE Lorient | 82% | 71% | - | 86% | 43% | 43% | - | 14 h | 14 h | - | 89 jours | 1% |
AE Cholet | 90% | 75% | - | 100% | 83% | 83% | - | 7 h | 7 h | - | 85 jours | 2% |
AE Saint Quentin | 90% | 66% | - | 100% | 55% | 55% | - | 12 h | 12 h | - | 25 jours | 1% |
AE Chauny | 93% | 79% | - | 97% | 60% | 60% | - | 16 h | 16 h | - | 15 jours | 1% |
AE Tourcoing | 90% | 77% | - | 84% | 55% | 56% | 0 | 11 h | 11 h | - | 53 jours | 1% |
AE Bordeaux centre | 95% | 75% | - | 90% | 60% | 60% | 100% | 16 h | 16 h | 29 h | 55 jours | 1% |
AE Rennes Saint Cyr | 97% | 83% | - | 95% | 62% | 62% | - | 16 h | 16 h | - | - | 2% |
AE Lambersart | 96% | 84% | - | 78% | 41% | 41% | 100% | 12 h | 12 h | 20 h | 10 jours | 1% |
AE Villefranche de Rouergue | 100% | 100% | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 22% |
AE Rodez | 93% | 74% | - | 93% | 56% | 56% | - | 15 h | 15 h | - | 67 jours | 2% |
AE Espalion | 73% | 74% | - | 67% | 36% | 36% | - | 16 h | 16 h | - | 50 jours | 2% |
AE Millau | 80% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5% |
AE Gignac | 90% | 89% | - | 81% | 57% | 57% | - | 17 h | 17 h | - | 31 jours | 2% |
AE Toulouse Camille Pujol | 91% | 79% | - | 94% | 59% | 58% | 67% | 16 h | 16 h | 28 h | 58 jours | 1% |
AE Nantes Bouguenais | 94% | 88% | - | 80% | 57% | 57% | - | 13 h | 13 h | - | 2 jours | 1% |
AE Cambrai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AE Soissons | 67% | 50% | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 jours | 0 |
Nîmes - MF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
AE Agen | 88% | 83% | - | 100% | 75% | 67% | - | 25 h | 20 h | - | 1 jours | 0 |
AE Vienne Bon Accueil | - | - | - | 100% | 100% | 100% | - | 1 h | 1 h | - | 8 jours | 0 |
AE Vienne Galilée | 100% | 100% | - | 100% | 100% | 100% | - | 7 h | 7 h | - | - | 0 |
AE Vienne Saint Rom | 86% | 100% | - | 100% | 57% | 57% | - | 7 h | 7 h | - | 9 jours | 0 |
AE Lens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AE Nancy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clermont-Ferrand | 91% | 74% | - | 85% | 52% | 47% | 73% | 18 h | 18 h | 18 h | 42 jours | 4% |
Nos statistiques sont calculées le 1er de chaque mois sur tous les élèves présentés au permis.
Le nombre d’heures, correspond au nombre d’heures de cours de conduite en circulation effectué par les élèves avant de passer leur permis.
Le nombre moyen de jours d'attente pour obtenir une place à l'examen est calculé sur 6 mois.
Le taux d’abandon est constitué du nombre de factures souscrites par un élève qui n’a pas consommé tous ses cours de conduite dans le délai imparti sur le nombre totale de facture souscrites par les élèves